Últimas Noticias
busqueda articulos
CAPTURAS DE REOS EN EL MANDEO TEMPORADA 2015
CAPTURAS DE REOS EN EL MANDEO TEMPORADA 2015
dias mes |
mayo nºpiezas |
peso grms |
junio nºpiezas |
peso grms |
julio nºpiezas |
peso grms |
agosto nºpiezas |
peso grms |
septiembre nºpiezas |
peso grms |
1 | 1 | 0,436 | 2 | 0,549-0,545 | ||||||
2 | ||||||||||
3 | 1 | 0,590 | ||||||||
4 | 2 | 0,640-0720 | ||||||||
5 | 1 | 0,641 | ||||||||
6 | 1 | 0,565 | ||||||||
7 | 1 | 0,805 | 2 | 0,845-1,585 | ||||||
8 | 1 | 0,690 | ||||||||
9 | 1 | 0,510 | 1 | 0,560 | ||||||
10 | 3 | 0,850-0,650-0,475 | 2 | 0,625-0,430 | ||||||
11 | 2 | 1,100-0,770 | ||||||||
12 | ||||||||||
13 | ||||||||||
14 | 1 | 0,505 | 3 |
1.060-1,106- 0,660 |
||||||
15 | 3 | 0,700-0,800-0,700 | ||||||||
16 | 4 |
0,740-0,550- 0,880-0,740 |
||||||||
17 | 1 | 0,835 | ||||||||
18 | ||||||||||
19 | 2 | 0,743-0,764 | 2 | 0,650-0,495 | ||||||
20 | 1 | 0,600 | ||||||||
21 | 1 | 0,800 | 1 | 0,500 | ||||||
22 | 1 | 0,554 | 1 | 0,760 | ||||||
23 | ||||||||||
24 | ||||||||||
25 | ||||||||||
26 | 1 | 0,660 | ||||||||
27 | 1 | 0,468 | 2 | 0,850-0,460 | ||||||
28 | 2 | 0,700-0,630 | ||||||||
29 | ||||||||||
30 | 3 | 0,475-0,810-1,225 | 1 | 0,490 | ||||||
31 | 2 | 0,525-0,600 | ||||||||
TOTALES MES |
14 |
TOTALES MES |
18 |
TOTALES MES |
12 |
TOTALES MES
|
10 |
TOTALES MES |
||
TOTALES TEMPORADA | 56 |